Ihr Ansprechpartner:
Diese geschmackvoll eingerichtete 2-Raum Ferienwohnung bietet auf ca. 75 qm Platz für 2 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einem Kühlschrank mit Gefrierfach und einer Kaffeemaschine.
Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Der Strand ist nur 700m entfernt und bietet Strandkörbe, Toiletten und Duschen. In der Nähe gibt es viele Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten.
Ein kostenloser Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung. WLAN ist ebenfalls vorhanden und kann kostenlos genutzt werden.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten110,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |