Ihr Ansprechpartner:
Willkommen in unserer gemütlichen Ferienwohnung direkt an der malerischen Nordseeküste! Diese charmante Unterkunft bietet Ihnen den perfekten Rückzugsort für einen erholsamen Urlaub am Meer.
Die 4. Sterne 78 m² Ferienwohnung über 2. Etagen für bis zu 4. Personen verfügt über 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und eine voll ausgestattete Küche, in der Sie Ihre Lieblingsgerichte zubereiten können. Das geräumige Wohnzimmer lädt zum Entspannen ein und bietet einen herrlichen Blick ins Freie durch die großen Fenster.
Genießen Sie Ihre Mahlzeiten auf dem voll ausgestatteten Süd Balkon mit Windschutz, während Sie die salzige Meeresbrise und das beruhigende Rauschen der Wellen im Hintergrund spüren.
Die Lage der Ferienwohnung ist ideal für Spaziergänge am Strand oder ausgedehnte Wanderungen entlang der Küstenwege. Der Hundestrand inklusive des Strandkorbes (verfügbar vom 01.05-30.09) in der Nähe laden dazu ein, das klare Nordseewasser zu genießen. In der Nähe gibt es einen Spielplatz für die Kinder sowie einen Fahhradschuppen, viele Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten.
Für Ihre Bequemlichkeit stellen wir Ihnen kostenloses WLAN, Parkplätze und weitere Annehmlichkeiten zur Verfügung. Wir möchten sicherstellen, dass Ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich ist und stehen Ihnen jederzeit für Fragen oder Empfehlungen zur Verfügung.
Buchen Sie noch heute Ihre Auszeit an der Nordsee und erleben Sie unvergessliche Momente in unserer Ferienwohnung!
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis94,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage7 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten110,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |