Ihr Ansprechpartner:
Diese geschmackvoll eingerichtete 2.Raum Ferienwohnung bietet auf ca. 50 qm Platz für bis zu 2 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee. Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 2 Personen.
Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einem Kühlschrank mit Gefrierfach und einer Kaffeemaschine. Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet.
Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, auf dem man die frische Nordseeluft genießen und den Blick auf die Umgebung genießen kann. In der Kurpark-Residenz befindet sich ein Wellnessbereich samt Schwimmbad, Whirlpool und Saunen.
Der Strand ist nur wenige Gehminuten entfernt und bietet Strandkörbe, Toiletten und Duschen. In der Nähe gibt es viele Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten.
Ein kostenloser Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis88,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten85,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||