Diese geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung bietet auf ca. 40 qm Platz für bis zu 4 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee. Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen.
Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einer Spülmaschine, einem Kühlschrank mit Gefrierfach und einer Kaffeemaschine. Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet.
Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, auf dem man die frische Nordseeluft genießen und den Blick auf die Umgebung genießen kann. In der Kurpark-Residenz befindet sich ein Wellnessbereich samt Schwimmbad, Whirlpool und Saunen.
Der Strand ist nur wenige Gehminuten entfernt und bietet Strandkörbe, Toiletten und Duschen. In der Nähe gibt es viele Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Auch der Kurpark ist nur 0,5 km entfernt und somit in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Ein kostenloser Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Im Preis enthalten ist die Nutzung des Freizeitbereiches mit Schwimmbad, Whirlpool, 3 Saunen, Tischtennis, Wintergarten, Sonnenterrasse, Spielzimmer, Bibliothek, Fahrradkeller sowie ein eigener Strandkorb am vorgelagerten Sandstrand.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitOstersaison | Zeitraum08.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 01.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum02.06.2025 - 01.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum02.10.2025 - 09.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum10.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum09.01.2026 - 15.03.2026 | min. Tage4 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum16.03.2026 - 21.03.2026 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitOstersaison | Zeitraum22.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum20.04.2026 - 01.06.2026 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum02.06.2026 - 01.10.2026 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
SaisonzeitMittelsasion | Zeitraum02.10.2026 - 09.11.2026 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten104,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||