Adresse: Strichweg 75, 27472 Cuxhaven, Wohnung 15
Diese charmante 1-Zimmer-Wohnung bietet auf 24 m² eine gemütliche Atmosphäre und einer funktionalen Ausstattung – ideal für Singles oder Paare, die eine Auszeit an der Nordsee genießen möchten.
Schlafbereich: Komfortables Doppelbett (1,40 m x 2,00 m) fürfür erholsame Nächte
Internet:Kostenloses WLAN für uneingeschränkte Verbindung.
Freizeit: Zugang zum Tischtennisraum für sportliche Abwechslungfür.
Lage: Direkt am Deich auf der Höhe von Grimmershörn , perfekte Nähe zum Wasser und den schönsten Spazierwegen
Genießen Sie die frische Nordseeluft und entspannen Sie in einer der besten Lagen von Cuxhaven! ????
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis40,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten55,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||