Ihr Ansprechpartner:
Trafalgar App. 242 Möwennest
Die Strandnahe 2-Zimmer Komfort-Ferienwohnung, ca. 47 qm, bietet Platz für 4 Personen, inkl. freies WLAN. Eine gemütliche Sitzcouch, eine großzügige Küchenzeile mit Geschirrspüler, 4-Platten-Ceranfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasser- und Eierkocher sowie ausreichend Besteck und Geschirr.
Im Wohnbereich befindet sich Esstisch mit 4 Stühlen und bei Bedarf ein Schrankbett für die 3 und 4 Person (Größe 180 x 200). Flachbildfernseher, Stereoanlage, diverse Bücher und Spiele stehen zur Verfügung.
Ein Balkon zum Süden lädt zu verweilen ein. Den Parkplatz in der Tiefgarage ca. 198 Höhe können Sie mit dem Fahrstuhl bequem von Ihrer Ferienwohnung erreichen. Fahrräder können in der Tiefgarage abgeschlossen werden.
Im Schlafzimmer, hier steht ein Doppelbett 180 x 200 für einen angenehmen Schlaf. Das Badezimmer hat eine Dusche, einen großen Spiegel über dem Waschbecken, WC und bietet ausreichend Ablageflächen.
Das Haus Trafalgar verfügt über Freizeiteinrichtungen, wie Schwimmbad mit Whirlpool, Wasserfall und Wärmebank, Dampf- Finnische- Biosauna, Fitnessraum undTischtennisraum, die Sie alle bequem von Ihrer Ferienwohnung erreichen.
Eine Waschmaschine und Trockner ( Münzeinwurf ) befinden sich ebenfalls im Haus.
Bitte beachten Sie das die jährliche Schließungszeit für Wartungsarbeiten im Januar ( KW2- KW 4) vom 06.01-26.01 2025 stattfindet. In dieser Zeit können Sie das Schwimmbad im Haus Lord Nelson nebenan nutzen.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten85,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |