Ihr Ansprechpartner:
Diese geschmackvoll eingerichtete 2-Raum Ferienwohnung in der 8. Etage bietet auf ca. 55 qm Platz für 2 Personen. Das Haus liegt direkt hinter dem Deich in der Grimmershörnbucht, am Weltschifffahrtsweg. In 2 Minuten ist man am Grünstrand und in ca.10 Minuten am Sandstrand bei der Kugelbake.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einem Kühlschrank, einer Spülmaschine und allen Elektroartikeln.
Das Schlafzimmer ist mit bequemen Doppelbetten und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, auf dem man die Panorama Seesicht mit Blick auf den Weltschiffahrtsweg genießen kann.
In der Anlage befinden sich ein Schwimmbad - Sauna - Tischtennisraum mit 2 Trimmrädern, sowie Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Eine eigene Pkw-Garage steht den Gästen zur Verfügung. WLAN ist ebenfalls vorhanden und kann kostenlos genutzt werden.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung und es sind keine Haustiere erlaubt.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis113,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis102,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis113,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis104,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |