Ihr Ansprechpartner:
Diese strandnahe 3- Raum- Maisonette- Ferienwohnung mit Blick auf den Kurpark befindet sich im 2. OG.
Die geräumige Maisonete-Wohnung erstreckt sich über 2 Etagen und besteht aus einem Wohnzimmer mit Essecke und einer Küchenzeile incl. 4-Plattenherd und Dunstabzugshaube, 2 Schlafzimmern und einer Dusche/WC. Die beiden Schlafzimmer (ein Doppelzimmer und ein Zweibettzimmer) befinden sich im Spitzboden, der mit Teppichboden ausgelegt ist und sind über eine Treppe im Wohnzimmer zu erreichen. Das Zweibettzimmer ist vor allem für Kinder (bis einschl. 15 Jahre), die sich dort bestimmt sehr wohlfühlen werden, Jugendliche und jüngere Erwachsene geeignet. Für Ihre Fahrräder, Bollerwagen etc. steht ein abschließbarer Kellerraum zur Verfügung. In der Zeit vom 01.05. - ca. 30.09. steht Ihnen am SANDSTRAND in Döse KOSTENLOS ein STRANDKORB zur Verfügung! Sie sparen dadurch bis zu 10,-- € pro Tag!
Kostenloses WLAN!
Die Wohnung ist im 2. OG komplett gefliest und im Spitzboden (Schlafzimmer) mit Teppichboden ausgelegt.
Ihren PKW parken Sie auf einem für die Wohnung reservierten Tiefgaragenstellplatz. Leider ist die Tiefgarage für größere PKW's, SUV's oder ähnliche Fahrzeuge jedoch nicht erreichbar. Öffentliche Parkplätze gibt es in der Nähe des Hauses Elbstrom.
Waschmaschine und Trockner im Objekt gegen Gebühr vorhanden.Ausflüge mit dem Wattwagen zur Insel Neuwerk gehören zu den beliebtesten Urlaubsunternehmungen. Schiffsreisen mit dem Katamaran oder auch mit dem Schiff (mit Ausbootung) nach Helgoland sind ein besonderes Erlebnis, wie auch Schiffsrundfahrten zu den Seehundsbänken, nach Neuwerk, dem Nord- Ostsee- Kanal oder auch Hafenrundfahrten.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage6 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||