Ihr Ansprechpartner:
Haus Dünenglück, Whg. 34, Seesicht
Diese geschmackvoll eingerichtete 2-Raum Ferienwohnung im Dachgeschoss mit volelem Panorama Meerblick bietet auf ca. 39 qm Platz für 2 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Die Wohnung verfügt über einen gemütlichen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem 2-Zonen Ceranfeld, einem Kühlschrank, einer Spülmaschine und einer Kaffeemaschine.
Die Wohnung hat 2 Balkone, von denen der erste vom Wohnzimmer und der zweite vom Schlafzimmer aus begehbar ist und von dem man über die Nordsee blicken kann. Abends können Sie malerische Sonnenuntergänge genießen.
Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett ausgestattet. Aus dem Schlafzimmer- und dem seitlichen Wohnzimmerfenster ist ein kleiner Blick auf die Nordsee möglich. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
WLAN ist ebenfalls vorhanden und kann kostenlos genutzt werden.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten95,00€ |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |