Ihr Ansprechpartner:
Diese geschmackvoll eingerichtete 2-Raum Ferienwohnung im 7. OG mit Seesicht bietet auf ca. 50 qm Platz für bis zu 2 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 2 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Kühlschrank und einer Kaffeemaschine.
Das Schlafzimmer ist mit zwei bequemen einzel Boxspringbetten und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet.
Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, auf dem man den Blick auf die Umgebung sowie das Wattenmeer genießen kann.
Der Strand ist nur wenige Gehminuten entfernt und bietet Strandkörbe, Toiletten und Duschen. In der Nähe gibt es viele Restaurants und Cafés.
Ein kostenloser Parkplatz und Fahrradstellplatz steht den Gästen zur Verfügung.
Das Schwimmbad ist in der Zeit von Montag, 01.12.2024 bis einschließlich Freitag, 16.01.2025 für Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig geschlossen.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis104,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis84,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |