In diesem gemütlichen 1-Zimmer-Appartement mit seinem geräumigen Wohnraum und Küche fühlen Sie sich vom ersten Urlaubstag an wohl. Genießen Sie vom Balkon aus die ruhige Lage
zur Seeseite. Der Balkon ist vom Wohnzimmer aus begehbar ist. Genießen Sie die volle Panaorama- Seesicht über die Nordsee bzw. das Wattenmeer. Beobachten Sie, wie die großen "Pötte" am Horizont vorüberziehen.Diese geschmackvoll eingerichtete 1-Raum Ferienwohnung im 5. OG mit voller Panorama- Seesicht bietet auf ca. 40 qm Platz für 4 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Couch, einem Schrankbett, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Kochfeld, einem Kühlschrank, einer Mikrowelle und einer Kaffeemaschine.
Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, auf dem man den Blick auf die Umgebung genießen kann.
Der Strand ist nur wenige Gehminuten entfernt und bietet Strandkörbe, Toiletten und Duschen. In der Nähe gibt es viele Restaurants und Cafés.
Ein kostenloser Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Das Schwimmbad im Haus Atlantic ist bis Ende April geschlossen, jedoch ohne Gewähr. Außerdem wird derzeit das Dach saniert und gedämmt. Bei den durchgeführten Maßnahmen kann es gelegentlich zu Baulärm kommen.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis83,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten100,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||