Das Appartement 001 befindet sich im Hochparterre des Hauses "Atlantic" und erstreckt sich über eine Fläche von ca. 32m² mit Ausrichtung nach Westen.
Die Wohnung ist in einen kombinierten Schlaf- und Wohnraum unterteilt und verfügt über eine Schlafcouch (1,60mx2,00m) sowie ein praktisches Schrankbett (0,90mx2,00m),
welches tagsüber Platz spart und nachts für erholsamen Schlaf sorgt.
Die integrierte Küchennische ist vollständig ausgestattet. Das modernisierte Badezimmer ist mit einer bodentiefen Dusche ausgestattet.
Der Balkon kann, dank der Verglasung, auch als Wintergarten ganze Jahr über genutzt werden.
Das Appartement bietet Ihnen kostenloses WLAN.
Selbstverständlich steht Ihnen auch ein Parkplatz sowie zwei abgeschlossene Stellplätze für Ihre Fahrräder zur Verfügung.
Das Schwimmbad im Haus Atlantic ist bis Ende April geschlossen, jedoch ohne Gewähr. Außerdem wird derzeit das Dach saniert und gedämmt. Bei den durchgeführten Maßnahmen kann es gelegentlich zu Baulärm kommen.
Haustiere sind nicht erlaubt.!!
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||