Ihr Ansprechpartner:
Die Wohnung besteht aus einem geräumigen Wohnzimmer mit bequemer Sitzecke, einem Esstisch für vier Personen und einem Flachbildfernseher. Die angrenzende Küche ist vollständig ausgestattet und bietet alles, was man zum Kochen und Essen benötigt, einschließlich Herd mit 4 Platten, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine.
Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett und einem großen Kleiderschrank ausgestattet. Im zweiten Schlafzimmer befinden sich ebenfalls ein Doppeltbett und ein weiterer Kleiderschrank. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Die Wohnung ist geschmackvoll eingerichtet und bietet eine angenehme Atmosphäre. Sie ist ideal für Familien oder Paare, die einen erholsamen Urlaub in Cuxhaven verbringen möchten. Ein Highlight der Wohnung ist der große Balkon, der zum Entspannen und Sonnenbaden einlädt.
Die Lage der Ferienwohnung ist ebenfalls sehr attraktiv. Sie befindet sich in einer ruhigen Wohngegend, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Promenade entfernt. Auch Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sind in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Insgesamt ist die Ferienwohnung in Cuxhaven eine ideale Unterkunft für einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub an der Nordsee.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis108,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis96,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis86,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis91,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis86,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis96,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis86,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis108,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis96,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis96,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |