Ihr Ansprechpartner:
Gemütliche Ferienwohnung nur 200 m vom Strand entfernt und kostenlosem Schwimmbad!!
Diese gemütliche 3-Raum Ferienwohnung bietet auf ca. 65 qm Platz für bis zu 4 Personen und liegt im 15. Stock des Hauses 'Frische Brise' in Cuxhaven-Sahlenburg nur 200m vom Sandstrand entfernt. Sie ist bequem über den Fahrstuhl aber auch über das Treppenhaus zu erreichen.
Die Wohnung verfügt über einen gemütlichen Wohn- und Essbereich mit einer Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einem Kühlschrank mit Gefrierfach und einer Kaffeemaschine.
Das erste Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbetten und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet. Das zweite Schlafzimmer verfügt über eine Schlafcouch. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, von dem man aus eine traumhafte Seesicht bewundern kann
. Im Haus befinden sich ein Schwimmbad und Tischtennisraum, die kostenlos genutzt werden können. Die Sauna sowie der Tennisplatz stehen gegen Gebühr zur Verfügung.Sollte nach dem Toben am Strand einmal Waschmaschine und Trockner benötigt werden, kein Problem. Auch diese stehen im Haus zur Verfügung.
Ein kostenloser Parkplatz am Haus steht den Gästen zur Verfügung.
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung.
Bei dieser Wohnung steht Ihnen vom 1. Mai bis 15. September ein Strandkorb am Sahlenburger Sandstrand kostenlos zur Verfügung.
Das Schwimmbad in der Frischen Brise ist in der Zeit von Montag, 08.01.2024 bis einschließlich Freitag, 16.02.2024 für Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig geschlossen.Die Benutzung des Schwimmbades ist nur über einem Token zugänglich. Dafür erheben wir eine Kaution von 50,-€ die Sie bei Abreise zurückerhalten.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis47,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis63,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis68,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis63,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis63,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis47,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten125,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||