Ihr Ansprechpartner:
Diese gemütliche 2-Raum Ferienwohnung bietet auf ca. 43 qm Platz für bis zu 5 Personen und liegt im 12. Stock des Hauses 'Frische Brise' in Cuxhaven-Sahlenburg nur 200m vom Sandstrand entfernt. Sie ist bequem über den Fahrstuhl aber auch über das Treppenhaus zu erreichen.
Die Wohnung verfügt über einen gemütlichen Wohn- und Essbereich mit einer bequemen Couch, einem Schrankbett, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Kühlschrank, einer Mikrowelle und einer Kaffeemaschine.
Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbetten sowie einem Einzelbett und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, auf dem man die frische Nordseeluft genießen und den Blick auf die Umgebung sowie das Wattenmeer bewundern kann
. Im Haus befinden sich ein Schwimmbad und Tischtennisraum, die kostenlos genutzt werden können. Die Sauna sowie der Tennisplatz stehen gegen Gebühr zur Verfügung.Sollte nach dem Toben am Strand einmal Waschmaschine und Trockner benötigt werden, kein Problem. Auch diese stehen im Haus zur Verfügung.
Ein kostenloser Parkplatz am Haus steht den Gästen zur Verfügung.
Es handelt sich bei der Wohnung um eine Nichtraucher Wohnung. Haustiere sind nicht gestattet.
Das Schwimmbad in der Frischen Brise ist in der Zeit von Montag, 08.01.2024 bis einschließlich Freitag, 16.02.2024 für Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig geschlossen.Die Benutzung des Schwimmbades ist nur über einem Token zugänglich. Dafür erheben wir eine Kaution von 50,-€ die Sie bei Abreise zurückerhalten.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis43,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage6 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis64,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis43,00€ | für Personen2 | je weitere Person6,00€ | Nebenkosten95,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |