Herzlich Willkommen in der Erdgeschoss FEWO Kliff Watt in einer ruhigen Seitenstrasse abseits vom Massentourismus.
Sie wohnen in einer kleinen Bungalow Anlage mit 3 Ferienwohnungen und eigener Terasse. Sie bietet idealerweise Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Es ist ein Etagenbett vorhanden mit der Grösse 160x200cm. Die Bettwäsche und Handtücher können für 30,- pro Person dazu gebucht werden.
Die Fewo bietet ausserdem eine Terasse direkt mit Balkontür. Gern können Sie auch Ihr Haustier für einmalig 35,- mitbringen.
Unsere Fewo ist 800m vom Strand entfernt und ruhig gelegen. Im Ort befindet sich ein Supermarkt für alle Einkäufe.Ein öffentlicher Spielplatz befindet sich genau gegenüber des Hauses. Die Durchgangsstrasse ist eine Spielstrasse und somit sehr Kindergerecht zum überqueren.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum21.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage2 | Tagespreis62,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten55,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||