Ihr Ansprechpartner:
Fewo am Yachthafen
Diese geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung bietet auf ca. 55 qm Platz für bis zu 4 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer gemütlichen Schlafcouch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Backofen, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Spülmaschine und einer Kaffeemaschine.
Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett und ausreichend Stauraum für Kleidung und Gepäck ausgestattet es ist ebenfalls genung Platz um noch ein Kinderbett aufzustellen. Das moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Ein Gäste WC ist ebenfalls vorhanden.
Der Strand ist nur wenige Gehminuten entfernt. In der Nähe gibt es viele Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten.
Ein Parkplatz in der Tiefgarage kann für 4€ pro Tag dazu gebucht werden. WLAN ist ebenfalls vorhanden und kann kostenlos genutzt werden.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten100,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |