Ihr Ansprechpartner:
Sehr schöne Ferienwohnung in allererster Reihe direkt am Strand mit traumhaftem Panorama-Meerblick!
Diese 2 Zimmer Nichtraucher-Wohnung befindet sich im 4. Stock des Hauses 'Am Sahlenburger Strand 1' in direkter Strandlage. Ein Aufzug, mit dem Sie die Wohnung bequem erreichen können, ist vorhanden. Die Wohnung ist ca. 45qm groß.
Sie verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer mit einem Schlafsofa, eine kleine Küche sowie eine geräumige verglaste Loggia.
Von dort haben Sie einen traumhaften Ausblick auf den Strand, die Wattwagenauffahrt, die Insel Neuwerk sowie die Elbmündung mit dem Weltschiffahrtsweg. Die Loggia ist der beste Platz um bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit das Strandtreiben und die Natur zu genießen.
Darum haben wir hier den Essplatz mit einer gemütlichen Eckbank eingerichtet; so können Sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang den traumhaften Ausblick in Ruhe genießen.
Für einen angenehmen Schlaf nach einem elebnisreichen Tag gibt es im Schlafzimmer zwei Einzelbetten mit einer Liegefläche von jeweils 0,90 x 2,00 m. Eine weitere Schlafmöglichkeit befindet sich im Wohnzimmer.
Das Ledersofa kann mit einem Handgriff zu einem Bett mit einer Liegefläche von 1,70 x 2,00 m verwandelt werden. Die Ausstattung des Wohnzimmers komplettiert ein gemütlicher Relax-Sessel, der Flachbildfernseher mit Satelliten-Anschluss sowie eine Stereoanlage.
Die umfangreiche Küchenausstattung besteht u.a. aus einem 4-Plattenherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mirkowelle sowie Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Eierkocher. Natürlich ist auch ausreichend Geschirr und Besteck vorhanden. Das Bad verfügt über eine geräumige Dusche. Im Erdgeschoss befindet sich das Schwimmbad, das kostenlos benutzt werden kann.
Ein nummerierter Stellplatz steht Ihnen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis94,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis109,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis109,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||