Freuen Sie sich auf eine gemütliche und liebevoll eingerichtete Traumwohnung mit einer Topausstattung.
Die moderne 2 Zimmer Erdgeschosswohnung mit Terrasse umfasst 42qm und ist für 2 Erwachsene ausgerichtet. Sie liegt in sehr zentraler und doch ruhiger Wohnlage in unmittelbarer Nähe zum Duhner Zentrum mit den vielen Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten.
Das Schlafzimmer bietet ein Doppelbett (1,80 x 2,00 Meter) mit 2 separaten Matratzen und einem Außenrollladen.
Im modernen Badezimmer befindet sich eine ebenerdige Dusche. Ein Fön ist ebenfalls vorhanden.
Der komfortable Wohnraum mit gemütlicher Couch und einem Fernsehsessel, sowie dem angrenzenden Essplatz lädt zu gemütlichen Stunden ein. In der hoch- und vollwertig ausgestatteten Küche inkl. Backofen, Mikrowelle, Nespressomaschine und Geschirrspüler können Sie Ihre Mahlzeiten zubereiten.
Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die dazugehörige Terrasse mit Südausrichtung. Stühle, Tisch eine Liege und ein Sonnenschirm sind vorhanden.
An den Fenstern im Schlafzimmer und Wohnzimmer ist ein Insektenschutz angebracht.
Zu der Ferienwohnung gehört ein Tiefgaragenstellplatz. Beachten Sie, dass die Einfahrthöhe auf 1,90 Meter begrenzt ist. Diesen erreichen Sie vom Keller aus, in dem sich auch ein Fahrrad-Abstellraum befindet. Die sehr gepflegte Gartenanlage kann gemeinschaftlich genutzt werden.
Ein WLAN-Anschluss steht ebenfalls kostenlos zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Nichtraucher-Ferienwohnung handelt und Haustiere nicht gestattet sind.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis53,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis53,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten85,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||