Ihr Ansprechpartner:
Die Ferienwohnung
Machen Sie Urlaub in der Duhnenperle! Es erwartet Sie eine ca. 74 m² große, exklusive Ferienwohnung in Top Lage. Das Ahoi- Thalasso Zentrum, der herrliche Nordseestrand und Duhner Ortskern, sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.
Die Duhnenperle bietet Platz für bis zu 4 Personen und ist sehr hochwertig und gemütlich ausgestattet.
Das erwartet Sie im Erdgeschoss:
Ein großzügiger Wohn- und Essbereich mit moderner und gut ausgestatteter Einbauküche. Ein Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, WC und einem Doppelwaschtisch.
Das erwartet Sie im Untergeschoss (Souterrain):
Zwei ruhige Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Ein weiteres Bad mit WC und Waschtisch.
Das Untergeschoss ist entweder über die Treppe innerhalb der Wohnung oder per Fahrstuhl im Treppenhaus erreichbar.
In der Zeit vom 24.03.25 bis zum 13.04.25 stehen die Parkplätze der Ferienwohnung nicht zur Verfügung.
Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Buchung zu berücksichtigen und alternative Parkmöglichkeiten einzuplanen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Besondere Merkmale
Schlafräume mit Verdunklungsmöglichkeit, Fliegengitter an den Schlafzimmerfenstern, bodentiefe Fenster im EG mit elektr. Rollläden, komplett gefliest und daher Allergiker geeignet, HD Fernseher im Wohnzimmer und in jedem Schlafraum, Hifi – Anlage mit iDock, Internetzugang, möblierte Terrasse, ein Bollerwagen für die Kids zur freien Verfügung.
Die Wohnung hat von Mai bis Oktober einen Strandkorb am Sandstrand.
Staffelung freier Eintritt in das Ahoi-Bad:
5 Tage Aufenthalt = 1 Familienkarte
6-9 Tage Aufenthalt = 2 Familienkarten
Ab 10 Tagen Aufenthalt = 3 Familienkarten
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum07.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten110,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||